東風(fēng)EQ2100E6DJ長(zhǎng)頭柴油車底盤_6x6東風(fēng)245長(zhǎng)鼻子貨車底盤_出口型六驅(qū)尖頭越野底盤改裝
- 產(chǎn)品描述
- 圖片展示
- 視頻介紹
- 購(gòu)車流程
東風(fēng)EQ2100E6DJ是一款六驅(qū)長(zhǎng)頭柴油底盤,在平坦路面下使用6x4模式行駛節(jié)能省油,在越野路段下使用6x6模式行駛動(dòng)力足。
基本配置 | |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯B190 33 |
變速箱 | 手動(dòng)五檔 |
分動(dòng)箱 | 分時(shí)六驅(qū),帶高低兩檔 |
車架 | 860×232mm |
車橋 | 前橋3.6噸/中橋3.6噸/后橋3.6噸 |
輪胎 | 12R20(6+1條) |
懸架 | 鋼板彈簧9/12片 |
電路 | 24V電路系統(tǒng) |
其他 | 帶有牽引鉤、電連接器、氣制動(dòng)連接器、冷啟動(dòng) |
選裝項(xiàng)目 | 倒車影像,副油箱、防空燈、絞盤 |
詳細(xì)參數(shù) | |
---|---|
底盤尺寸 | 7680x2355x2480mm |
改裝尺寸 | ≥4685mm |
軸距 | 3650+1230mm |
輪距 | 1960mm |
總質(zhì)量 | 10800kg |
整備質(zhì)量 | 5250kg |
成員數(shù) | 3人 |
最大功率 | 140kw |
油箱容積 | 300L |
最高車速 | ≥87km/h |
最大爬坡度 | 60% |
車架上平面離地 | 1130mm(尾端) |
最小離地間隙 | 315mm |
垂直越障高度 | 450mm |
涉水深度 | 1225mm |
接近角/離去角 | 30°/18° |
注:此配置僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn)。